Tulip NW-Treiber und DECchip 21142/43 (rev65)
Frank Baurichter
frank at baurichter.net
Sun Jan 12 22:09:01 CET 2003
Florian Lohoff schrieb:
> Mich wuerde ein "vmstat 1" output auf der kiste beim zugriff auf files
> wenn es probleme gibt interessieren.
Das Listing hänge ich hinten dran.
vmstat 1 |tee lstvms.txt
habe ich in einem Putty Fenster gemacht.
Dann habe ich in einem Dos-Fenster ein größeres Unterverzeichnis vom
Server auf meine Platte rüberkopiert. Zeitfaktor von Server neu zu
Server alt gefühlsmäßig Faktor 10. NW-Karten sind die gleichen in beiden
Servern. Der alte hat einen 2.2er Kern und der neue halt einen 2.4.18er.
Gruß
Frank
--
IBB Dipl.-Ing. (FH) Frank Baurichter
Griepshop 20 Tel: +49(0)5734/5738
32479 Rothenuffeln Fax: +49(0)5734/5619
Antriebstechnik Steuerungstechnik Prozessvisualisierung
Unser Standort: http://mail.map24.com/ibb-home
-------------- next part --------------
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
1 0 0 0 64040 22772 147988 0 0 1 6 140 114 0 0 99
0 0 0 0 64008 22772 147992 0 0 0 0 225 112 0 1 99
0 0 0 0 64008 22772 147992 0 0 0 0 115 125 1 0 99
0 0 0 0 64008 22772 147992 0 0 0 0 256 122 0 1 99
0 0 0 0 64008 22772 147992 0 0 0 0 113 124 1 0 99
0 0 0 0 64008 22772 147992 0 0 0 0 219 112 1 0 99
0 0 0 0 64008 22772 147992 0 0 0 0 104 111 1 0 99
0 0 0 0 63140 22772 148692 0 0 0 178 186 120 45 14 41
0 0 0 0 63140 22772 148692 0 0 0 0 104 110 0 1 99
0 0 0 0 63140 22772 148692 0 0 0 0 133 131 0 1 99
0 0 0 0 63140 22772 148692 0 0 0 0 128 133 0 1 99
0 0 0 0 63140 22772 148692 0 0 0 0 226 112 0 1 99
0 0 0 0 63140 22772 148692 0 0 0 0 106 112 0 1 99
1 0 0 0 62960 22772 148876 0 0 0 0 188 117 15 1 84
1 0 0 0 61656 22772 150156 0 0 0 0 166 117 81 19 0
1 0 0 0 60400 22772 151412 0 0 0 0 243 111 79 21 0
1 0 0 0 59416 22772 152396 0 0 0 0 143 138 66 12 23
1 0 0 0 58524 22772 153288 0 0 44 0 348 160 57 14 29
1 0 0 0 57344 22776 154464 0 0 4 0 204 174 79 16 5
1 0 0 0 56076 22784 155724 0 0 520 0 968 278 52 25 24
1 0 0 0 54900 22784 156900 0 0 24 0 267 162 66 27 7
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
2 0 0 0 58824 22788 152972 0 0 364 0 832 220 64 26 10
1 0 0 0 57572 22792 154220 0 0 184 0 490 302 68 25 8
1 0 0 0 56308 22792 155484 0 0 20 0 308 158 77 22 1
1 0 0 0 54820 22792 156972 0 0 420 0 820 261 68 29 3
1 0 0 0 53608 22792 158184 0 0 100 0 441 267 70 25 6
1 0 0 0 52336 22792 159456 0 0 8 0 131 127 78 22 0
1 0 0 0 51072 22792 160716 0 0 8 0 259 126 78 21 1
1 0 0 0 49796 22796 161988 0 0 8 0 128 124 75 23 2
1 0 0 0 48540 22796 163244 0 0 8 0 283 146 77 22 1
1 0 0 0 47272 22796 164512 0 0 8 0 149 140 75 25 0
1 0 0 0 46008 22796 165776 0 0 8 0 257 126 78 22 0
1 0 0 0 44792 22800 166988 0 0 104 0 367 304 74 21 6
1 0 0 0 43544 22800 168236 0 0 28 0 303 175 76 22 2
1 0 0 0 42332 22800 169448 0 0 136 0 404 278 69 23 9
1 0 0 0 41260 22804 170516 0 0 120 0 527 358 56 26 18
1 0 0 0 40052 22804 171724 0 0 8 128 172 146 77 19 4
1 0 0 0 38812 22804 172964 0 0 4 0 284 145 71 27 2
1 0 0 0 37580 22804 174188 0 0 8 0 142 136 75 22 4
1 0 0 0 36356 22808 175376 0 0 20 0 308 172 75 22 4
1 0 0 0 35092 22808 176612 0 0 8 0 134 130 73 24 4
1 0 0 0 33948 22808 177728 0 0 8 640 374 142 72 25 3
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
2 0 0 0 32688 22812 178952 0 0 16 0 167 156 76 20 4
2 0 0 0 31412 22812 180192 0 0 48 0 359 207 76 22 2
2 0 0 0 30272 22812 181304 0 0 36 0 239 219 66 22 13
1 0 0 0 29000 22812 182548 0 0 8 0 269 136 77 22 1
1 0 0 0 28220 22816 183304 0 0 8 3840 623 105 51 47 2
2 0 0 0 26932 22816 184560 0 0 8 0 261 125 85 14 1
1 0 0 0 25644 22816 185816 0 0 8 0 155 145 81 18 1
1 0 0 0 24376 22820 187048 0 0 8 0 278 143 74 25 2
1 0 0 0 23384 22820 188016 0 0 8 0 148 144 63 13 25
2 0 0 0 22728 22820 188656 0 0 4 4864 887 79 40 60 0
1 0 0 0 21460 22820 189896 0 0 8 0 128 125 85 14 1
1 0 0 0 20184 22824 191136 0 0 8 0 258 139 72 27 1
1 0 0 0 18892 22824 192396 0 0 12 0 146 142 72 27 1
1 0 0 0 17608 22824 193648 0 0 8 0 274 137 84 16 0
1 0 0 0 17080 22824 194164 0 0 8 5632 866 87 29 66 5
1 0 0 0 15800 22828 195408 0 0 8 0 282 139 82 18 0
1 0 0 0 14504 22828 196672 0 0 8 0 154 149 73 26 1
1 0 0 0 13244 22828 197904 0 0 16 0 285 146 79 18 3
1 0 0 0 11936 22828 199176 0 0 8 0 128 125 75 24 1
2 0 0 0 11444 22832 199652 0 0 0 6144 1034 82 35 65 0
1 0 0 0 10176 22832 200888 0 0 8 0 149 141 71 26 3
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
2 0 0 0 8904 22832 202128 0 0 12 0 291 153 75 23 2
1 0 0 0 7628 22832 203372 0 0 16 0 163 160 78 18 4
1 0 0 0 7004 22836 204592 0 0 20 8 298 168 83 12 5
2 0 0 0 6452 22836 205128 0 0 4 5757 865 77 28 71 1
1 0 0 0 5280 22836 206272 0 0 64 0 409 253 69 23 9
1 0 0 0 4360 22840 207164 0 0 872 0 1572 397 45 33 22
1 0 0 0 4484 22844 207188 0 0 4 0 266 151 75 20 5
1 0 0 0 4356 22840 207392 0 0 8 0 159 160 75 22 4
1 0 0 0 4396 22840 207392 0 0 4 5760 985 81 37 61 2
1 0 0 0 4392 22836 207444 0 0 8 0 138 151 72 25 4
1 0 0 284 11872 22840 207816 0 40 20 40 294 131 47 48 5
1 0 0 284 10672 22840 209016 0 0 32 0 214 198 66 29 5
2 0 0 284 9528 22840 210152 0 0 56 0 385 225 69 20 12
2 0 0 284 8988 22840 210692 0 0 16 5632 886 95 34 64 2
1 0 0 284 7744 22840 211928 0 0 44 0 355 197 75 20 5
1 0 0 284 6540 22844 213128 0 0 56 0 243 221 74 18 9
1 0 0 284 5304 22844 214364 0 0 8 0 259 126 85 12 3
1 0 0 284 4388 22848 215264 0 92 180 92 456 221 67 28 5
1 0 0 284 4364 22852 215368 0 28 104 5276 1060 90 34 62 4
0 1 0 284 4344 22800 215500 0 8 136 8 519 267 72 23 6
1 0 0 284 4368 22800 215504 0 0 348 0 1225 334 63 23 15
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
1 0 0 284 15480 22800 204404 0 0 296 0 581 183 73 25 3
1 0 0 284 14208 22804 205676 0 0 68 0 339 125 78 20 2
2 0 0 284 13504 22808 206368 0 0 252 5608 1222 104 29 68 3
1 0 0 284 12256 22808 207616 0 0 20 0 279 128 78 19 3
1 0 0 284 11000 22808 208868 0 0 16 0 147 146 76 22 2
1 0 0 284 9736 22808 210128 0 0 8 0 269 133 86 13 1
2 0 0 284 8248 22816 211608 0 0 828 0 1791 319 49 30 21
1 0 0 284 7656 22816 212180 0 0 8 5376 955 83 30 69 1
1 0 0 284 7036 22820 212796 0 0 204 0 1492 456 27 24 49
2 0 0 284 5196 22828 214628 0 0 1760 0 2888 587 6 52 42
1 0 0 284 4404 22820 215460 0 0 2968 0 5413 394 3 87 10
1 0 0 284 4428 22804 215472 0 0 8 0 293 180 76 16 8
1 0 0 284 4436 22808 215436 0 4 88 6142 1066 110 9 63 28
0 0 0 284 4408 22824 215444 0 0 908 0 1850 315 40 44 16
1 0 0 284 4344 22836 215496 0 0 664 0 1174 251 52 27 21
1 0 0 284 4452 22836 215412 0 0 24 0 297 169 72 23 6
1 0 0 284 4360 22844 215472 0 0 256 0 529 239 65 18 18
1 0 0 284 4412 22848 215436 0 0 12 4736 890 128 46 51 3
1 0 0 284 4452 22848 215384 0 0 20 0 150 159 78 19 3
1 0 0 284 4440 22848 215388 0 0 52 0 360 192 63 27 10
1 0 0 284 4452 22872 215344 0 0 716 0 1315 464 22 21 58
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
2 0 0 284 4440 22876 215372 0 0 44 0 339 179 71 23 7
2 0 0 284 4420 22876 215388 0 0 16 4608 746 106 41 56 3
1 0 0 284 4428 22880 215352 0 0 180 0 528 204 70 23 8
1 0 0 284 4456 22892 215320 0 0 708 0 1131 231 48 25 27
1 0 0 284 4344 22892 215432 0 0 20 0 258 150 57 12 31
1 0 0 284 4432 22896 215364 0 0 8 0 167 160 70 25 5
1 0 0 284 4344 22900 215412 0 0 584 5248 1787 127 19 67 15
0 0 0 284 4420 22908 215328 0 0 192 0 408 173 76 18 6
1 0 0 284 4460 22912 215308 0 0 80 0 363 151 83 14 3
1 0 0 284 4348 22924 215388 0 0 268 0 533 168 69 25 6
1 0 1 284 4432 22928 215300 0 0 960 0 1715 201 51 42 7
2 0 0 284 4456 22928 215292 0 0 4 4608 718 102 38 56 6
1 0 0 284 4348 22916 215412 0 0 52 0 338 166 76 22 2
0 0 0 284 4388 22908 215364 0 0 124 0 390 334 48 18 34
1 0 0 284 4348 22924 215384 0 0 1008 0 1840 284 45 37 18
1 0 0 284 4360 22924 215392 0 0 100 0 256 147 78 17 5
1 0 0 284 4424 22928 215304 0 0 120 4864 1046 92 25 73 3
1 0 0 284 4452 22932 215272 0 0 140 0 345 164 65 27 8
1 0 0 284 4464 22940 215256 0 0 148 0 448 155 72 21 8
1 0 0 284 4372 22936 215368 0 0 8 0 160 158 79 19 2
1 0 0 284 4376 22940 215344 0 0 68 0 351 163 79 16 5
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
2 0 0 284 4388 22940 215356 0 0 4 1664 336 129 65 31 4
1 0 0 284 4412 22944 215324 0 0 8 0 258 148 76 22 2
1 0 0 284 4352 22944 215388 0 0 8 0 144 145 70 25 5
1 0 0 284 4436 22948 215272 0 0 176 0 526 238 64 21 16
1 0 0 284 4420 22948 215312 0 0 0 0 339 271 75 24 2
1 0 0 284 4384 22952 215344 0 0 0 4480 848 125 44 54 2
1 0 0 284 4368 22960 215324 0 0 236 0 593 411 62 19 20
1 0 0 284 4408 22960 215280 0 0 92 0 472 366 31 17 52
0 0 0 284 4448 22960 215240 0 0 148 0 497 493 4 8 88
1 0 0 284 4436 22960 215272 0 0 76 0 490 356 39 12 49
2 0 0 284 4352 22960 215344 0 0 44 4352 796 198 38 51 11
1 0 0 284 4392 22960 215304 0 0 128 0 606 485 52 21 27
1 0 0 284 4344 22968 215312 0 0 532 0 1026 337 60 31 9
1 0 0 284 4356 22996 215280 0 0 748 0 1443 350 39 34 26
0 0 0 284 4392 23004 215224 0 0 400 0 931 399 24 17 60
1 0 0 284 4392 23004 215224 0 0 0 4096 764 84 1 39 60
0 0 0 284 4388 23004 215224 0 0 0 0 110 119 2 0 98
0 0 0 284 4388 23004 215224 0 0 0 0 232 111 1 0 99
0 0 0 284 4388 23004 215224 0 0 0 0 137 123 0 2 98
0 0 0 284 4388 23004 215224 0 0 0 0 236 128 0 2 98
1 0 0 284 4388 23004 215224 0 0 0 4736 760 79 0 46 54
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
1 0 0 284 4388 23004 215224 0 0 0 0 203 114 0 1 99
More information about the Linux
mailing list