Tulip NW-Treiber und DECchip 21142/43 (rev65)

Florian Lohoff flo at rfc822.org
Mon Jan 13 10:51:13 CET 2003


On Sun, Jan 12, 2003 at 10:08:56PM +0100, Frank Baurichter wrote:
> Florian Lohoff schrieb:
> 
> > Mich wuerde ein "vmstat 1" output auf der kiste beim zugriff auf files
> > wenn es probleme gibt interessieren.
> 
> Das Listing hänge ich hinten dran.
> 
> vmstat 1 |tee lstvms.txt
> 
> habe ich in einem Putty Fenster gemacht.
> Dann habe ich in einem Dos-Fenster ein größeres Unterverzeichnis vom
> Server auf meine Platte rüberkopiert. Zeitfaktor von Server neu zu
> Server alt gefühlsmäßig Faktor 10. NW-Karten sind die gleichen in beiden
> Servern. Der alte hat einen 2.2er Kern und der neue halt einen 2.4.18er.
> 
> Gruß
> 
> Frank
> 
>    procs                      memory    swap          io     system         cpu
>  r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
>  2  0  0      0  32688  22812 178952   0   0    16     0  167   156  76  20   4
>  2  0  0      0  31412  22812 180192   0   0    48     0  359   207  76  22   2
>  2  0  0      0  30272  22812 181304   0   0    36     0  239   219  66  22  13
>  1  0  0      0  29000  22812 182548   0   0     8     0  269   136  77  22   1
>  1  0  0      0  28220  22816 183304   0   0     8  3840  623   105  51  47   2
>  2  0  0      0  26932  22816 184560   0   0     8     0  261   125  85  14   1
>  1  0  0      0  25644  22816 185816   0   0     8     0  155   145  81  18   1
>  1  0  0      0  24376  22820 187048   0   0     8     0  278   143  74  25   2
>  1  0  0      0  23384  22820 188016   0   0     8     0  148   144  63  13  25
>  2  0  0      0  22728  22820 188656   0   0     4  4864  887    79  40  60   0
>  1  0  0      0  21460  22820 189896   0   0     8     0  128   125  85  14   1
>  1  0  0      0  20184  22824 191136   0   0     8     0  258   139  72  27   1
>  1  0  0      0  18892  22824 192396   0   0    12     0  146   142  72  27   1
>  1  0  0      0  17608  22824 193648   0   0     8     0  274   137  84  16   0
>  1  0  0      0  17080  22824 194164   0   0     8  5632  866    87  29  66   5
>  1  0  0      0  15800  22828 195408   0   0     8     0  282   139  82  18   0
>  1  0  0      0  14504  22828 196672   0   0     8     0  154   149  73  26   1
>  1  0  0      0  13244  22828 197904   0   0    16     0  285   146  79  18   3
>  1  0  0      0  11936  22828 199176   0   0     8     0  128   125  75  24   1
>  2  0  0      0  11444  22832 199652   0   0     0  6144 1034    82  35  65   0
>  1  0  0      0  10176  22832 200888   0   0     8     0  149   141  71  26   3

Wie man hier schoen sieht hat die kiste nichts zu tun - "bo" (Block out)
ist nur sporadisch zu sehen und keine prozesse in "b" oder "w" state.

Hast du nen seti laufen ?

Flo
-- 
Florian Lohoff                  flo at rfc822.org             +49-5201-669912
                        Heisenberg may have been here.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
URL: <http://lug-owl.de/pipermail/linux/attachments/20030113/5e087bf4/attachment.sig>


More information about the Linux mailing list