Netzwerkproblem (vermutlich)

Uwe Schuerkamp uwe at schuerkamp.de
Mon Jan 10 15:24:25 CET 2005


Hallo Liste, 

mein Heimnetzwerk lebt hinter einer iptables-basierten
Gentoo-Firewall. Die Rechner im Netz koennen die Website 

www.telefonbuch.de 

problemlos erreichen (getestet per browser, ping und traceroute /
tracert), nur der Firewall-Rechner bekommt beim Laden der Seite einen
Timeout, und der traceroute bleibt folgendermassen haengen: 

traceroute to 82.212.218.17 (82.212.218.17), 30 hops max, 40 byte packets
 1  212-62-80-254.teleos-web.de (212.62.80.254)  58.443 ms  59.531 ms  63.621 ms
 2  m5-re.dts-online.net (212.62.64.3)  56.841 ms  58.061 ms *
 3  wohinduwolle.eggenet.de (80.66.1.33)  62.857 ms  59.922 ms  60.872 ms
 4  c7204.eggenet.de (80.66.0.1)  68.908 ms  67.183 ms *
 5  at1-2-0-3.frankfurt-1.celox.net (217.146.128.233)  67.035 ms  67.361 ms  70.700 ms
 6  at0-0-1-0.frankfurt-6.celox.net (212.60.208.50)  68.409 ms  67.858 ms *
 7  DE-CIX1.F-8-eth130.de.lambdanet.net (80.81.192.74)  70.486 ms  69.556 ms  70.583 ms
 8  FRA-4-eth200.de.lambdanet.net (217.71.105.41)  71.616 ms  69.252 ms *
 9  NUE-1-eth120.de.lambdanet.net (217.71.105.150)  78.118 ms  79.541 ms  77.388 ms
10  iWelt-WUE.de.lambdanet.net (217.71.108.226)  80.450 ms  179.500 ms  167.035 ms
11  as1.wbg.iwelt-ag.net (82.212.255.89)  141.647 ms  94.394 ms  90.130 ms
12  * 82.212.254.254 (82.212.254.254)  330.157 ms  195.869 ms
13  access8.eib.iwelt-ag.net (82.212.223.38)  239.289 ms  107.301 ms  137.605 ms
14  * * *
15  *


Das gleiche gilt uebrigens auch fuer die anderen T-Kom-Sites wie
www.dasoertliche.de und www.gelbeseiten.de. 

Die anderen Rechner im internen Netz (192.168.1.0/24) koennen die
Seiten normal aufrufen. 

Hat jemand eventuell einen Tipp, was da schief laeuft oder woran das
liegen koennte? 

Gruss und danke im voraus, 

uwe 

-- 
Uwe Schuerkamp, NIONEX GmbH (http://www.nionex.com/)
uwe.schuerkamp at nionex.net Tel: +49 (0)5241 / 80 10 66 FAX: / 806 23 38
Avenwedder Str. 55, D-33311 Guetersloh, Germany
GnuPG KeyID: 5887047D, Fingerprint: 2E1320229A3F63 7F676FE9B1A836A461



More information about the Linux mailing list